| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 05.429.41.25.0 | Довжина [мм] | L | 520 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | D1 | 249 | ||
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | D2 | 258 | ||
| Розмір різі 1 | M12 x 1,75 | |||
| Розмір різі 2 | M18 x 1,5 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Trailer | BPW O/SL/AL |
34941PAIRTECH AU344941AUGER 05.429.41.25.0BPW 4941 N P02CONTINENTAL CTAM 10.16023DT SPARE PARTS 39 996FEBI BILSTEIN 1R11-802PRIME-RIDE FT554941SAMPA SP554941SAMPA 724941S02SEM LASTIK 04.010.6100.060ST-TEMPLIN 04.060.6106.061ST-TEMPLIN 9049410SXSTELLOX


