| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0627584 | Внутрішній діаметр | d | 130.8 |
| DAF | 627584 | Довжина [мм] | L | 390 |
| Iveco | 0470 3972 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 216 |
| Iveco | 0471 4025 | |||
| Iveco | 0472 2525 | |||
| Iveco | 0473 8008 | |||
| Iveco | 0473 9008 | |||
| Iveco | 0525 4025 | |||
| Iveco | 0665 7150 | |||
| Iveco | 0818 8526 | |||
| Iveco | 4226 1056 | |||
| Iveco | 4703972 | |||
| Iveco | 471 4025 | |||
| Iveco | 472 2525 | |||
| Iveco | 473 8008 | |||
| Iveco | 4739008 | |||
| Iveco | 5254025 | |||
| Iveco | 665 7150 | |||
| Iveco | 818 8526 | |||
| ROR / Meritor | MLF7006 | |||
| Scania | 523229 | |||
| Sicca | 4840005 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Further Buses | Sicca |
| Iveco | TurboStar, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, Euromover |
| Trailer | ROR/Meritor |
944 NCONTITECH AIR SPRING 484 0005INBUS 489 0001INBUS 4714025IVECO 4722525IVECO 4738008IVECO 5254025IVECO 6657150IVECO 8188526IVECO 9009PRIME-RIDE 523229SCANI 4840 005


