| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 21 199 003 | |||
| Volvo | 20514309 | |||
| Volvo | 21199003 | |||
| Volvo | 21243844 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Renault Trucks | Midlum DXi 5/7, Premium II TR/PR/DXi 7, Kerax DXi 11/13, D/C |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R /TL, B 11 R, B 12 M, B 13 R |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 5 LH /RH /TL, B 7 FB /R, B 8 R |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH/FM |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL/FE 2006- |
| Volvo VM | VM |




