| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 21 451 969 | ? отвори [мм] | b | 28 |
| Volvo | 1075306 | ? отвори маточини [мм] | d | 282 |
| Volvo | 21094122 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| Volvo | 21451966 | Висота [мм] | H | 260.5 |
| Volvo | 3171744 | Гарантія | 2 роки гарантії | |
| Діаметр барабана | D | 410 | ||
| Кількість отворів | 10 | |||
| Сторона встановлення | передний мост | |||
| Гальмівний шлях (мм) | B | 200 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Renault Trucks | Premium /II TR/PR/DXi 7, Kerax /DXI 11/13 |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 6, chassis 205321 --, FL 7, chassis A243425 --, chassis C751649 --, 4x2 / 6x2 / 6x4, FM 7 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, chassis A243453 --; FL 10/12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
31052AUGER 2.40301DT SPARE PARTS MBD1020MERITOR 031.186SAMPA 03.090.4004.000ST-TEMPLIN 03.090.4004.100ST-TEMPLIN 8500016SXSTELLOX 001599009VOLVO 01599009VOLVO 1 599 009VOLV


Відправка з 30 березня 2026