| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 18300025 | |||
| Volvo | 20425626 | |||
| Volvo | 20529741 | |||
| Volvo | 3175418 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 13 R |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 R |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 608-619 1985-1996, FL 6 1996-2000, FM 7 1998-2001 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | FL 12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1998-2003, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, NH 12 |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006, FE 2006- |
| Volvo VM | VM |




