| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 50 10 228 947 S2 | |||
| Volvo | 1075266 S2 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Renault Trucks | Premium /PR, Kerax /DXi 11/13 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1993-2003 |
030.526SAMPA 2.97027SAMPA 52358SAMPA 7969SAMPA 87-01805-SXSAMPA 1075 266 SVOLVO 1075266SVOLVO


