| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 20721167 | |||
| Volvo | 20889138 | |||
| Volvo | 21032337 | |||
| Volvo | 21651229 | |||
| Volvo | 22144209 | |||
| Volvo | 3198850 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FM 2005-2012, FMX |
128021KAIRTECH 20059AUGER 2.70098DT SPARE PARTS 26 661FEBI BILSTEIN W02-M58-8037FIRESTONE CB 0006MONROE 316 373SACHS 030.271SAMPA 8485SEM LASTIK 09.070.4003.700ST-TEMPLIN 03.63.019TRUCKTEC AUTOMOTIVE 1S AA-S004VEYANCE 020889134VOLVO 021651231VOLVO 022144200VOLVO 20 889 134VOLVO 21 651 231VOLVO 22 144 200


