| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 00 25 372 885 | Довжина [мм] | L | 1726 |
| Renault | 50 01 868 363 | Сторона встановлення | передний мост | |
| Renault | 50 10 587 004 | |||
| Renault | 50 10 600 822 | |||
| Renault | 74 21 560 957 | |||
| Renault | 74 22 163 635 | |||
| Volvo | 21560957 | |||
| Volvo | 22163635 | |||
| Volvo | 25372885 | |||
| Volvo | 7421560957 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Renault, Volvo |
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | D |
| Renault Trucks | Premium II PR/ DXi 7, Magnum DXi 12/13, D/C |
17034APAPLUS 10633AUGER 357040AUTOMOTIVE RYME 93-05923AYD OE - EXCELLENCE BTR32359BORG & BECK R7554CASALS A1-4182DITAS 650023DSS 6.53013DT SPARE PARTS 29.28.1112EBS 33574 01LEMFORDER 37228 01LEMFORDER RV-DL-10243MOOG 0508736OCAP 252.044-00APE AUTOMOTIVE 50 01 868 363RENAULT TRUCKS 50 10 587 004RENAULT TRUCKS 50 10 600 822RENAULT TRUCKS 74 21 560 957RENAULT TRUCKS 2067554ROTA 94C-00070RTS STR-10419S-TR 097.597SAMPA T721028SASIC 12909SEM LASTIK 6836SIDEM 05.010.4251.501ST-TEMPLIN 84-35539-SXSTELLOX JTR0293TRW 21560957VOLVO


