| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 4253 6819 | ? отвори [мм] | b | 19 |
| Iveco | 50 0033 3285 | Висота [мм] | H | 30 |
| Iveco | 50 0185 0588 | Гарантія | 2 роки гарантії | |
| Iveco | 50 0186 0300 | Довжина [мм] | L | 166 |
| Iveco | 50 1039 3047 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 85 |
| JCB | 48/102134 | Відстань між отвором. (мм) | Lb | 130 |
| MAN | 81.43270.6127 | Тип керма | для поздовжнього важеля | |
| Mercedes-Benz | 000 350 0906 | |||
| Renault | 50 00 333 285 | |||
| Renault | 50 01 850 588 | |||
| Renault | 50 10 393 047 | |||
| Scania | 1435944 | |||
| Scania | 477479 | |||
| Scania | 478259 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Construction Vehicle Parts | JCB |
| Iveco Bus | Domino |
| MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 629/632/634 |
| Scania Bus 3-Series | ADA |
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series ADA 1300/1350D, ASA 1150/1300 F-/K-/N-Series ADA 1250/1251, ADA 1300/1501P, ASA 1150/1300 |
42536819IVECO 81.43270-6127MAN 81.43270.6127MAN 81432706127MAN 000 350 09 06MERCEDES-BENZ 0003500906MERCEDES-BENZ A 000 350 09 06MERCEDES-BENZ A0003500906MERCEDES-BENZ 5000 333 285RENAULT TRUCKS 5000333285RENAULT TRUCKS 040.573SAMPA 1.32508SAMPA 123.201-00ASAMPA 2056629SAMPA 23845 01SAMPA 33139SAMPA 35473SAMPA 477479SAMPA 478259SAMPA 48102134SAMPA 5001850588SAMPA 5001860300SAMPA 5010393047SAMPA 54190SAMPA 7960SAMPA 8216SAMPA 84-12135-SXSAMPA 8400SAMPA 8401SAMPA 8402SAMPA 8815SAMPA 1435 944SCANIA 1435944SCANIA


