| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0311300 | Довжина [мм] | L | 115 |
| DAF | 0607998 | Довжина різі 1 (мм) | LTh1 | 77 |
| DAF | 1190653 | Розмір конуса [мм] | C | 26 |
| DAF | 1315447 | Розмір різі 1 | M30 x 1,5L | |
| DAF | 1319838 | Розмір різі 2 | M20 x 1,5 | |
| DAF | 1332123 | Сторона встановлення | передний мост | |
| DAF | 1338714 | Тип різі | з лівою різзю | |
| DAF | 1401934 | |||
| DAF | 1407394 | |||
| DAF | 311300 | |||
| DAF | 607998 | |||
| DAF | 69513 | |||
| DAF | ACHB063 | |||
| DAF | ACHF241 | |||
| DAF | MAK1295 | |||
| Deutz | 0298 0129 | |||
| Deutz | 0298 4511 | |||
| Deutz | 0483 3821 | |||
| Deutz | 0483 3828 | |||
| Deutz | 0812 2755 | |||
| Deutz | 4249 3782 | |||
| Fiat | 0298 0129 | |||
| Fiat | 0298 4511 | |||
| Fiat | 0483 3821 | |||
| Fiat | 0483 3828 | |||
| Fiat | 4249 3782 | |||
| Iveco | 0298 0129 | |||
| Iveco | 0298 4511 | |||
| Iveco | 0483 3821 | |||
| Iveco | 0483 3828 | |||
| Iveco | 0812 2755 | |||
| Iveco | 298 0129 | |||
| Iveco | 298 4511 | |||
| Iveco | 4249 3782 | |||
| Iveco | 483 3821 | |||
| Iveco | 483 3828 | |||
| Iveco | 59 4989 0761 | |||
| Iveco | 8 2035 2213 | |||
| Iveco | 812 2755 | |||
| MAN | 81.95301.0013 | |||
| MAN | 81.95301.0074 | |||
| MAN | 81.95301.0082 | |||
| MAN | 81.95301.3107 | |||
| MAN | 81.95301.3113 | |||
| MAN | 81.95301.6055 | |||
| MAN | 81.95301.6068 | |||
| MAN | 81.95301.6074 | |||
| MAN | 81.95301.6163 | |||
| MAN | 81.95301.6273 | |||
| MAN | 81.95301.6283 | |||
| MAN | 81.95301.6320 | |||
| MAN | 81.95301.6361 | |||
| MAN | 81.95301.6380 | |||
| MAN | 90.80410.2216 | |||
| MAN | 90.80410.2612 | |||
| MAN | 90.80410.2720 | |||
| MAN | 90.80415.3107 | |||
| MAN | 90.80415.3113 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 0148 | |||
| Mercedes-Benz | 001 330 6635 | |||
| Mercedes-Benz | 001 330 8835 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 4348 | |||
| Mercedes-Benz | 002 460 0248 | |||
| Mercedes-Benz | 302 330 0035 | |||
| Mercedes-Benz | 302 330 0135 | |||
| Mercedes-Benz | 302 330 0235 | |||
| Mercedes-Benz | 302 330 0335 | |||
| Mercedes-Benz | 345 330 7235 | |||
| Mercedes-Benz | 345 330 7435 | |||
| Mercedes-Benz | 350 330 7135 | |||
| Mercedes-Benz | 685 151 6000 | |||
| Neoplan | 0821.922.00 | |||
| Neoplan | 0827.524.00 | |||
| Renault | 00 03 406 213 | |||
| Renault | 00 03 406 218 | |||
| Renault | 50 00 242 467 | |||
| Renault | 50 00 242 488 | |||
| Renault | 50 00 295 215 | |||
| Renault | 50 00 295 336 | |||
| Renault | 50 00 588 470 | |||
| Renault | 50 00 805 280 | |||
| Renault | 50 00 806 187 | |||
| Renault | 50 00 814 347 | |||
| Renault | 50 00 820 879 | |||
| Renault | 50 00 823 654 | |||
| Renault | 50 01 834 533 | |||
| Renault | 50 01 850 550 | |||
| Renault | 50 01 852 263 | |||
| Renault | 50 01 859 984 | |||
| Setra | 6.851.508.000 | |||
| Solaris | 0820352213 | |||
| TAM | 5611979 | |||
| Van Hool | 3096212 | |||
| Van Hool | 634301340 | |||
| Volvo | 1517647 | |||
| Volvo | 1695689 | |||
| Volvo | 1698839 | |||
| Volvo | 3096212 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Fiat, Mercedes, Renault |
| DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65 /II, CF 75 /IV, XF 95/105, Bus |
| Further Buses | Solaris, Van Hool |
| Industrial Parts | Deutz, TAM |
| Iveco | PA, MK, Eurocargo, P |
| MAN Bus / Neoplan | Neoplan |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 730.713/714/719; Atego 3 730.721/722 |
| Mercedes-Benz L-Series | 730.0../2../7../8.., 739.0../1.. |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 300/301/307/345, 357/373/382/384, 390/397/600/612, 671/684/685 Setra |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 368/382/384/444, 628/671/684 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 730.0.., 739.0../1.. |
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
| Renault Trucks | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL608-615 1985-1996, FL 6 1996-2000 |
BGT10751BUGIAD 0311 300DAF 0607 998DAF 1315 447DAF 1319 838DAF 1338 714DAF 1689 604DAF 1892 666DAF 1923 963DAF 311300DAF 607998DAF AMPA346DAF NK1003DELPHI 4.61208DT SPARE PARTS 5.55214DT SPARE PARTS 02546FEBI BILSTEIN 08793FEBI BILSTEIN 26215FEBI BILSTEIN 0 0468 8941IVECO 0 0858 2332IVECO 4249 3782IVECO 4833821IVECO 4833828IVECO 812 2755IVECO 11403LEMFORDER 11403 01LEMFORDER 81.95301.0013MAN 81.95301.0074MAN 81.95301.6068MAN 81.95301.6163MAN 81.95301.6273MAN 90.80415.3107MAN 90.80415.3113MAN 000 330 00 35MERCEDES-BENZ 000 330 01 48MERCEDES-BENZ 001 460 40 48MERCEDES-BENZ 001 460 43 48MERCEDES-BENZ 001 460 87 48MERCEDES-BENZ 302 330 00 35MERCEDES-BENZ 302 330 01 35MERCEDES-BENZ 302 330 02 35MERCEDES-BENZ 302 330 03 35MERCEDES-BENZ 350 330 71 35MERCEDES-BENZ 036 020 0055MEYLE CV-ES-0819MOOG CV-ES-12461MOOG DB-ES-6255MOOG 0821.922.00NEOPLAN 0827.524.00NEOPLAN 11015685NEOPLAN 0191277OCAP GL-10247OPTIMAL 012.058-00PE AUTOMOTIVE 012.058-00APE AUTOMOTIVE 50 00 295 215RENAULT TRUCKS 50 01 832 581RENAULT TRUCKS 2052071ROTA 916320RUVILLE 8636SEM LASTIK 8667SEM LASTIK 8675SEM LASTIK 8698SEM LASTIK 8702SEM LASTIK 05.030.1907.540ST-TEMPLIN 05.030.1907.549ST-TEMPLIN 10 71 0044SWAG 01.31.004TRUCKTEC AUTOMOTIVE JTE0103TRW JTE3502TRW JTE3528TRW JTE3534TRW V31-0004VAICO V31-1030VAICO 1517647VOLVO 15176472VOLVO


