| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.46610.6811 | ? труби [мм] | D | 52 |
| MAN | 81.46610.6812 | Довжина [мм] | L | 1021 |
| MAN | 81.46610.6824 | Розмір конуса [мм] | C | 30 |
| MAN | 81.46610.6840 | Стійка | Шатун | |
| MAN | 81.46610.6841 | |||
| MAN | 81.46611.6138 | |||
| MAN | 81.46611.6139 | |||
| MAN | 81.46611.6145 | |||
| MAN | 81.46611.6201 | |||
| MAN | 81.46611.6202 | |||
| MAN | 81.46611.6203 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS |
81.46610.6812MAN 81.46611.6138MAN 81.466139MAN 81.46611.6145MAN 81.46611.6201MAN 81.46611.6202MAN 81.46611.6203MAN 8146610681161MAN 81466116MAN 81466106814141414MAN 81466101416MAN 81466101661016) 81466116202MAN 81466116203MAN 032.008-00ASAMPA 05.020.0993.680SAMPA 097.814SAMPA 097.814-01SAMPA 10934SAMPA 11558SAMPA 2135618SAMPA 3.63078SAMPA 30585 01SAMPA 39592SAMPA


