| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 85.43270.6001 | ? отвори 1 [мм] | b1 | 25 |
| ? отвори 2 [мм] | b2 | 23 | ||
| ? труби [мм] | D | 48 | ||
| Довжина [мм] | L | 627 | ||
| Відстань між отвором. 1 [мм] | Lb1 | 152 | ||
| Відстань між отвором. 2 [мм] | Lb2 | 152 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M 2000 |
225.240CEI 225240CEI 85432706001DITAS 4047755809362DT SPARE PARTS 43661FEBI BILSTEIN MN-VB-9402FEDERAL MOGUL MNVB9402FEDERAL MOGUL 114565FRIMATEC 27322 01LEMFORDER 2732201LEMFORDER 85.43270.6001MAN 85432706001MAN 2137121KROTA 2137121KMROTA 10153SEM LASTIK 06.010.0994.070ST-TEMPLIN 060100994070ST-TEMPLIN


