| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.50110.0212 | ? отвори [мм] | b | 22 |
| MAN | 81.50110.3212 | ? отвори маточини [мм] | d | 230 |
| ? фаски [мм] | P | 275 | ||
| Висота [мм] | H | 242 | ||
| Діаметр барабана | D | 360 | ||
| Кількість отворів | 8 | |||
| Сторона встановлення | задний мост | |||
| Гальмівний шлях (мм) | B | 174 |
|
|
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN Bus / Neoplan | SR, NL/NM |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 9, M 90, L 2000 |
81501100212JURATEK MAN209JURATEK 81.50110.0212MAN 81.50110.3212MAN 81501100212MAN 81501103212MAN 81.50100.0212MERITOR 81501000212MERITOR 036.418-00PE AUTOMOTIVE 036.418-00APE AUTOMOTIVE 03641800PE AUTOMOTIVE 03641800APE AUTOMOTIVE 021.055SAMPA 021055SAMPA 03.090.0919.120ST-TEMPLIN 030900919120ST-TEMPLIN T 0919.12



