| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 64.50110.0002 | ? отвори 1 [мм] | b1 | 23 |
| MAN | 81.50110.0104 | ? отвори 2 [мм] | b2 | 24 |
| MAN | 81.50110.0107 | ? отвори маточини [мм] | d | 298 |
| MAN | 81.50110.0144 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| MAN | 81.50110.0244 | Висота [мм] | H | 300 |
| MAN | 81.50110.0245 | Діаметр барабана | D | 410 |
| Renault | 50 21 202 660 | Кількість отворів | 15 | |
| VW | 2V5 501 615 A | Сторона встановлення | задний мост | |
| Гальмівний шлях (мм) | B | 234 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Renault |
| MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ/SR, NL/NG/ND, EL/ÜL/RH, Lion's City/Classic |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8, F 90, L/M/F 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
64.50110.0002MAN 64501100002MAN 81.50110.0104MAN 81.50110.0107MAN 81.50110.0144MAN 81.50110.0244MAN 81.50110.0245MAN 81501100104MAN 81501100107MAN 81501100144MAN 81501100244MAN 81501100245MAN MBD1105MERITOR 036.403-00PE AUTOMOTIVE 036.403-00APE AUTOMOTIVE 03640300PE AUTOMOTIVE 03640300APE AUTOMOTIVE 50 21 202 660RENAULT 5021202660RENAULT 021.050SAMPA 021050SAMPA 03.090.0919.020ST-TEMPLIN 030900919020ST-TEMPLIN 0919.02ST-TEMPLIN 091902ST-TEMPLIN T 0919.01ST-TEMPLIN T 0919.02ST-TEMPLIN T091901ST-TEMPLIN T091902ST-TEMPLIN 05.35.069TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0535069TRUCKTEC AUTOMOTIVE 2V5 501 615 AVW 2V5501615A



