| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.41610.0150 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 2000 |
81.41610.0150 81416100150

773 ₴
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.41610.0150 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 2000 |
81.41610.0150 81416100150
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pacol |
| Країна виробник | Польща |
| Сумісність з маркою | MAN |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Кросс-номери | MAN 81416100150 |