| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0505698 | Довжина [мм] | L | 144 |
| DAF | 0689962 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 57 |
| DAF | 1252350 | |||
| DAF | 505698 | |||
| DAF | 689962 | |||
| Fiat | 0298 0217 | |||
| Fiat | 4249 1973 | |||
| Fiat | 9319 0028 | |||
| Iveco | 0298 0217 | |||
| Iveco | 298 0217 | |||
| Iveco | 4249 1973 | |||
| Iveco | 9315 9497 | |||
| Iveco | 9319 0028 | |||
| MAN | 81.39108.6051 | |||
| MAN | 81.39126.6017 | |||
| MAN | 81.39200.6015 | |||
| Renault | 50 00 559 743 | |||
| Renault | 50 00 815 148 | |||
| ROR / Meritor | MCP288 | |||
| Volvo | 232363 | |||
| Volvo | 232540 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Fiat |
| DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 95, Bus |
| Iveco | PA, TurboTech, EuroTech, EuroStar, P |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8, F 90, L 2000 |
| Renault Trucks | CBH/CLM, G, R, Major |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M (BR) |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1976-1983, F 12 1976-1983, N 10/12 GWB |


