| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Scania | 2198329 | Диаметр до [мм] | Dmax | 300 |
| Scania | 2607729 | Длина [мм] | L | 400 |
| Schmitz Cargobull | 016 512 | Наружный диаметр [мм] | D | 229 |
| Schmitz Cargobull | 016 558 | Размер резьбы | M8 x 1,25 | |
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | Schmitz Cargobull |
10.56008SAMPA 196318SAMPA 1DK23L1SSAMPA 346318-SSAMPA 36318 PSAMPA 36318PSAMPA A1.06318.00SAMPA AU 346318SAMPA FT 556318SAMPA P10.6318.SSAMPA RML 76318 CPSAMPA RML76318SAMPA RML76318CPSAMPA SA520235SAMPA SP 556318SAMPA US 06318F SSAMPA US06318FSSAMPA W01 M58 6318SAMPA W01M586318SAMPA W01M586318SSAMPA 016512SSCHMITZ CARGOBULL 016558S



