| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 05.429.42.03.0 | Длина [мм] | L | 520 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | D1 | 248 | ||
| Наружный диаметр 2 [мм] | D2 | 259 | ||
| Размер резьбы 1 | M12 | |||
| Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | BPW O/SL/AL |
05.429.43.29.0BPW 0542943290BPW 05.429.43.29.0CONTINENTAL 0542943290CONTINENTAL 4962NP03CONTINENTAL CTAM 4057795381049DT SPARE PARTS 4962 MBPDT SPARE PARTS 4962MBPDT SPARE PARTS 6054294329DT SPARE PARTS V 1 DK 21-5 Y 18DT SPARE PARTS V 1 DK 21-5 Y18DT SPARE PARTS V1DK215Y18DT SPARE PARTS 106769FEBI BILSTEIN 4962MBPFIRESTONE 4962 MBPVEYANCE 4962MBPVEYANCE


