| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 3.229.0027.00 | Диаметр до [мм] | Dmax | 335 |
| SAF | 3.229.2127.00 | Длина [мм] | L | 400 |
| SAF | 3.229.2227.00 | Наружная резьба 1 [мм] | M 22 x 1,5 | |
| SAF | 3.229.2427.00 | Наружная резьба 2 [мм] | M 12 | |
| Schmitz Cargobull | 016 010 | Наружный диаметр [мм] | D | 285 |
| Schmitz Cargobull | 1101440 | Размер резьбы 1 | M12 x 1,75 | |
| Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | SAF AR313, AR314, AR411, AR414, EO47, EO414, EU416, M, U, IO, IU, PO Schmitz Cargobull |



