| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 02.032.78.80.0 | |||
| DAF | 1505448 | |||
| Jost | JAE 02 104 053 18 | |||
| Krone | 5821377 | |||
| Mercedes-Benz | 018 420 5318 |
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 015 420 6218 | Висота підіймання [мм] | Ls | 57 |
| Mercedes-Benz | 015 420 8018 | Довжина шатуна [мм] | Lp | 15 |
| Mercedes-Benz | 019 420 5818 | Параметри | Type 16/24 | |
| Mercedes-Benz | 020 420 5918 | Розмір різі 1 | M16 x 1,5 | |
| Розмір різі 2 | M22 x 1,5 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 746.210/213, 748.2.., 748.590 |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 730.073, 746.210/213, 748.210/211/214, 748.216/220/260, 748.261/262/590 Econic 1 748.210/211/212, 748.213/214/216, 748.260/261/262 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 397 |
0154206218MERCEDES-BENZ 0154208018MERCEDES-BENZ 0194205818MERCEDES-BENZ 0204205918MERCEDES-BENZ A0204205918MERCEDES-BENZ 1527208



