| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Scania | 1626188 | Висота підіймання [мм] | Ls | 65 |
| Volvo | 1608732 | Довжина шатуна [мм] | Lp | 247 |
| Volvo | 1608733 | Параметри | Type 24/30 | |
| Volvo | 1608734 | Розмір різі | M16 x 1,5 | |
| Volvo | 1626187 | |||
| Volvo | 1626188 | |||
| Volvo | 1626189 | |||
| Volvo | 5003228 | |||
| Volvo | 5003229 | |||
| Volvo | 5003230 | |||
| Volvo | 5009229 | |||
| Volvo | 8112621 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 7 1985-2000 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10 |
02.243000AIR FREN 02243000AIR FREN 1505116DAF 1506390DAF 4047755036645DT SPARE PARTS K2B0514X50KNORR-BREMSE TT50.25.012MERITOR TT5025012MERITOR 10570841SCANIA 10571785SCANIA 1369994SCANIA 1446052SCANIA 1571785SCANIA 1935414SCANIA 571785SCANIA 925 431 410 0WABCO 925 431 490 0WABCO 925 431 490 7WABCO 9254314100WABCO 9254314900WABCO 9254314907



