| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1459615 | Высота подъема [мм] | Ls | 65 |
| DAF | 1459615A | Длина шатуна [мм] | Lp | 85 |
| DAF | 1459615R | Параметр | Type 24/30 | |
| DAF | 1505194 | Размер резьбы | M16 x 1,5 | |
| DAF | 1505194A | |||
| DAF | 1505194R |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| DAF | F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65/75/85 |
1518146DAF A0074201218EVOBUS 0064206818MERCEDES-BENZ 0074201218MERCEDES-BENZ A0074201218


