| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81504106642 | Высота подъема [мм] | Ls | 57 |
| MAN | 81504106643 | Длина шатуна [мм] | Lp | 15 |
| Параметр | Type 12/16 | |||
| Размер резьбы 1 | M16 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN |
1505436DAF 81504106642MAN 81504106643MAN 81504106645MAN 81504106664MAN 81504109643MAN 81504106643NEOPLAN 5010422315


