| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81504106642 | Висота підіймання [мм] | Ls | 57 |
| MAN | 81504106643 | Довжина шатуна [мм] | Lp | 15 |
| Параметри | Type 12/16 | |||
| Розмір різі 1 | M16 x 1,5 | |||
| Розмір різі 2 | M22 x 1,5 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN |
1505436DAF 81504106642MAN 81504106643MAN 81504106645MAN 81504106664MAN 81504109643MAN 81504106643NEOPLAN 5010422315


