| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 05.174.52.61.0 | ? отверстия [мм] | b | 14 |
| Iveco | 0931 9019 | Вид эксплуатации | ручной | |
| Количество отверстий | 4 | |||
| привод, зубчатая передача | SAE 1 1/2'' 10 | |||
| Расстояние между отверст. 1 [мм] | Lb1 | 120 | ||
| Расстояние между отверст. 2 [мм] | Lb2 | 150 | ||
| Расстояние между отверст. 3 [мм] | Lb3 | 180 | ||
| Расстояние между отверст. 4 [мм] | Lb4 | 250 | ||
| Число зубцов | 10 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | BPW H../R.., KH../KR.. |
2100200701DAF 024090HALDEX 0517452610HALDEX 0878588HALDEX 09319019HALDEX 106001721HALDEX 2205986HALDEX 9319019HALDEX FK713930HALDEX MEI0201HALDEX PE046404HALDEX 4335010290



