| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 1.057.0024.20 | Товщина [мм] | S | 18 |
| SAF | 1.057.0025.20 | Ширина [мм] | W | 200 |
| SAF | 1.057.3024.20 | |||
| SAF | 1.057.3025.20 | |||
| SAF | 1.057.3124.20 | |||
| SAF | 1.057.3125.20 | |||
| SAF | 3.057.3124.20 | |||
| SAF | 3.057.3924.20 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Trailer | SAF KRZ, KRZP, RZ, RZM, RZMP, RZP, SK RLZ, SK ZRLZ, SKRS, SKRZ, WRLZ, WRLZM, WRZ, WRZM, WZRLZM, Z9/11, ZL9/11 |


