| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 1.057.0024.00 | Товщина [мм] | S | 16 |
| SAF | 1.057.0024.10 | Ширина [мм] | W | 200 |
| SAF | 1.057.0025.00 | |||
| SAF | 1.057.0025.10 | |||
| SAF | 1.057.3024.00 | |||
| SAF | 1.057.3024.10 | |||
| SAF | 1.057.3024.40 | |||
| SAF | 1.057.3025.00 | |||
| SAF | 1.057.3124.00 | |||
| SAF | 1.057.3124.10 | |||
| SAF | 1.057.3125.00 | |||
| SAF | 1.057.3125.10 | |||
| SAF | 3.057.3124.00 | |||
| SAF | 3.057.3124.10 | |||
| SAF | 3.057.3924.00 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Trailer | SAF KRZ, KRZP, RZ, RZM, RZMP, RZP, SK RLZ, SK ZRLZ, SKRS, SKRZ, WRLZ, WRLZM, WRZ, WRZM, WZRLZM, Z9/11, ZL9/11 |


