| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 03.092.26.01.0 | Кількість заклепок на комплект накладок | 80 | |
| BPW | 03.092.26.06.0 | Ремонтна платформа | N | |
| BPW | 03.092.26.10.0 | Сторона встановлення | задний мост | |
| BPW | 03.092.26.11.0 | Товщина [мм] | S | 17.5 |
| BPW | 03.092.26.21.0 | Ширина [мм] | W | 180 |
| BPW | 03.092.26.25.0 | |||
| BPW | 03.092.26.26.0 | |||
| BPW | 03.092.26.32.0 | |||
| BPW | 03.092.26.45.0 | |||
| BPW | 03.092.26.48.0 | |||
| BPW | 03.092.26.56.0 | |||
| BPW | 03.092.26.66.0 | |||
| BPW | 03.092.26.76.0 | |||
| BPW | 03.092.26.85.0 | |||
| BPW | 05.091.26.90.0 | |||
| BPW | 05.091.26.95.0 | |||
| BPW | 05.091.46.09.0 | |||
| DAF | 303910 | |||
| Renault | 50 00 814 836 | |||
| Renault | 50 00 823 921 | |||
| SAF | 1.057.0012.00 | |||
| SAF | 1.057.3012.00 | |||
| SAF | 3.057.3112.00 | |||
| SAF | 3.057.3912.00 | |||
| Setra | 8.241.999.328 | |||
| Setra | 8.241.999.733 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Renault |
| Trailer | BPW / SAF |
03.092.26.01.0BPW 03.092.26.06.0BPW 03.092.26.10.0BPW 03.092.26.11.0BPW 03.092.26.21.0BPW 03.092.26.25.0BPW 03.092.26.26.0BPW 03.092.26.32.0BPW 03.092.26.45.0BPW 03.092.26.48.0BPW 03.092.26.56.0BPW 03.092.26.66.0BPW 03.092.26.76.0BPW 03.092.26.85.0BPW 05.091.26.90.0BPW 05.091.26.95.0BPW 05.091.46.09.0BPW 303910DAF 19032DT SPARE PARTS 2119 032 008DT SPARE PARTS 2119 032 009DT SPARE PARTS 4047755573034DT SPARE PARTS IT 0601A 19032DT SPARE PARTS 08977FEBI BILSTEIN 50 00 814 836RENAULT 50 00 823 921RENAULT 1.057.0012.00SAF 1.057.3012.00SAF 3.057.3112.00SAF 3.057.3912.00SAF 096.623SAMPA 8.241.999.328SETRA 8.241.999.733



