| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 03.088.35.01.0 | ? отверстия [мм] | b | 23 |
| BPW | 03.088.35.01.7 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| DAF | 1962282 | Высота [мм] | H | 159.5 |
| Гарантия | 2 года гарантии | |||
| Диаметр центрирования [мм] | d | 290 | ||
| Количество отверстий | 10 | |||
| Минимальная толщина [мм] | s | 37 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 430 | ||
| Сторона установки | передний мост | |||
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией | |||
| Толщина тормозного диска (мм) | S | 45 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | BPW SKH../SH../S..LL |
31008AUGER 03.088.35.01.0BPW 03.088.35.01.7BPW 0308835010BPW 0308835017BPW 09.7383.20BREMBO 09738320BREMBO 215.052CEI 215052CEI 1962282DAF 4057795381483DT SPARE PARTS IT 1602B 01003DT SPARE PARTS IT1602B01003DT SPARE PARTS 12446FEBI BILSTEIN BP101JURATEK NCA1082.20KAWE NCA108220KAWE II379830061KNORR-BREMSE MBR5047MERITOR 046.371-10APE AUTOMOTIVE 04637110APE AUTOMOTIVE 406.371-00APE AUTOMOTIVE 40637100APE AUTOMOTIVE NCA108220REMSA 070.271SAMPA 070271SAMPA 03.110.0251.010ST-TEMPLIN 031100251010ST-TEMPLIN 93095900TEXTAR 90.35.002TRUCKTEC AUTOMOTIVE 9035002TRUCKTEC AUTOMOTIVE 160.6000.00



