| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 0190 6438 | ? фаски [мм] | P | 240 |
| Iveco | 0190 6461 | Высота [мм] | H | 138.5 |
| Iveco | 0299 2470 | Гарантия | 2 года гарантии | |
| Iveco | 0299 6329 | Диаметр центрирования [мм] | d | 210 |
| Iveco | 0717 9778 | Количество отверстий | 12 | |
| Iveco | 0718 2305 | Минимальная толщина [мм] | s | 37 |
| Iveco | 0719 2305 | Наружный диаметр [мм] | D | 435 |
| Iveco | 190 6438 | Размер резьбы | M16 x 2 | |
| Iveco | 190 6461 | Сторона установки | передний мост | |
| Iveco | 299 2470 | Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией | |
| Iveco | 299 6329 | Толщина тормозного диска (мм) | S | 45 |
| Iveco | 4255 7315 | |||
| Iveco | 717 9778 | |||
| Iveco | 719 2305 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, EuroTrakker, Euromover |
| Iveco Bus | Domino |
567135BBENDIX BCR173ABERAL 09.7183.40BREMBO 09.9983.40BREMBO 09718340BREMBO 09998340BREMBO DCR173ADURON 17414FEBI BILSTEIN FCR173AFERODO 1906438IVECO 1906461IVECO 2992470IVECO 2996329IVECO 42557315IVECO 7179778IVECO 7182305IVECO II37654IVECO V1906461IVECO V2992477IVECO FOI107JURATEK 567135JJURID II37654KNORR-BREMSE MBR5063MERITOR 58941PAGID BSF5176QH BENELUX 50775BRSAMKO 93096100TEXTAR 98200 0961 0 1TEXTAR 98200096101TEXTAR 187069VALEO 230.6245.00ZIMMERMANN 230624500ZIMMERMANN



