| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 0190 4693 | ? отверстия [мм] | b | 12.5 |
| Iveco | 0969 5720 | ? фаски [мм] | P | 205 |
| Iveco | 190 4693 | Высота [мм] | H | 153.5 |
| Iveco | 9381 4391 | Гарантия | 2 года гарантии | |
| Iveco | 9381 4402 | Диаметр центрирования [мм] | d | 80 |
| Iveco | 9841 4402 | Количество отверстий | 6 | |
| Минимальная толщина [мм] | s | 22 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 290 | ||
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |||
| Сторона установки | передний мост | |||
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией | |||
| Толщина тормозного диска (мм) | S | 25 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Iveco Daily | Daily II /TurboDaily |
567124BBENDIX BCR133ABERAL 955487BRAKE ENGINEERING DI955487BRAKE ENGINEERING 09.6957.20BREMBO 09695720BREMBO BG9453DELPHI CVD521DON DCR133ADURON 17347FEBI BILSTEIN FCR133AFERODO 09695720IVECO 1904693IVECO 1904696IVECO 93814391IVECO 93814402IVECO 98414402IVECO FIV101JURATEK FIV103JURATEK 567124JJURID I1004KLPR MBR5009MERITOR MDC1322MINTEX BS-7708COPTIMAL 58933PAGID 57973QH BENELUX 6894.10REMSA 6894.10ROADHOUSE 51014BRSAMKO 93084500TEXTAR 98200 0845 0 1TEXTAR 98200084501TEXTAR 187032VALEO D6894.10WOKING 230.6233.00ZIMMERMANN 230623300ZIMMERMANN



