| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 0190 4693 | ? отвори [мм] | b | 12.5 |
| Iveco | 0969 5720 | ? фаски [мм] | P | 205 |
| Iveco | 190 4693 | Висота [мм] | H | 153.5 |
| Iveco | 9381 4391 | Гарантія | 2 роки гарантії | |
| Iveco | 9381 4402 | Діаметр центрування [мм] | d | 80 |
| Iveco | 9841 4402 | Кількість отворів | 6 | |
| Мінімальна товщина [мм] | s | 22 | ||
| Зовнішній діаметр [мм] | D | 290 | ||
| Розмір різі | M18 x 1,5 | |||
| Сторона встановлення | передний мост | |||
| Тип гальмівного диска | з внутрішньою вентиляцією | |||
| Товщина гальмівного диска (мм) | S | 25 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Iveco Daily | Daily II /TurboDaily |
567124BBENDIX BCR133ABERAL 955487BRAKE ENGINEERING DI955487BRAKE ENGINEERING 09.6957.20BREMBO 09695720BREMBO BG9453DELPHI CVD521DON DCR133ADURMIBIBLSTEIN FCR13FERODO 0959720IO99720IO 1990CIVOVVOVI 98414402IVECO FIV101JURATEK FIV103JURATEK 567124JJURID I1004KLPR MBR5009MERITOR MDC1322MINTEX BS-7708COPTIMAL 58933PAGID 57973QH BENELUX 6894.10REMSA 6894.10ROADHOUSE 51014BRSAMKO 93084500TEXTAR 98200 0845 0 1TEXTAR 98200084501TEXTAR 187032VALEO D6894.10WOKING 230.6233.00ZIMMERMANN 230623300ZIMMERMANN



