| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 00 25 372 885 | Довжина [мм] | L | 1726 |
| Renault | 50 01 868 363 | Сторона встановлення | передний мост | |
| Renault | 50 10 587 004 | |||
| Renault | 50 10 600 822 | |||
| Renault | 74 21 560 957 | |||
| Renault | 74 22 163 635 | |||
| Volvo | 21560957 | |||
| Volvo | 22163635 | |||
| Volvo | 25372885 | |||
| Volvo | 7421560957 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Renault, Volvo |
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | D |
| Renault Trucks | Premium II PR/ DXi 7, Magnum DXi 12/13, D/C |
5001 868 363RENAULT TRUCKS 5001868363RENAULT TRUCKS 5010 587 004RENAULT TRUCKS 5010 600 822RENAULT TRUCKS 5010587004RENAULT TRUCKS 501060S 50106008222RENAULTTTRUC TRUCKS 0025372885SAMPA 05.010.4251.501SAMPA 097.597SAMPA 097.597-01SAMPA 10633SAMPA 12909SAMPA 2067554SAMPA 252.044-00ASAMPA 27795SAMPA 33574 01SAMPA 37228 01SAMPA 6.53006SAMPA 6.53013SAMPA 2156 0957VOLVO 21560957VOLVO 2216 3635VOLVO 22163635VOLVO 2537 2885VOLVO 25372885VOLVO


