| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 01 628 449 | Внутренний диаметр | d | 29 |
| Volvo | 1628449 | Высота [мм] | H | 96 |
| Наружный диаметр [мм] | D | 96 | ||
| Размер резьбы | M14 x 2 | |||
| Сторона установки | передний мост | |||
| Тип установки | Резиновая опора |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Renault Trucks | C/K/T |
| US Trucks | Volvo VN |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 FB |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 6 1985 -2000, FL 7 1985 -2000, FM 7 1998-2001 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX, NH 12 /BR |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
| Volvo VM | VM |
7401 628 449RENAULT TRUCKS 7401628449RENAULT TRUCKS 030.091SAMPA 04.110.4005.780SAMPA 144.049-00ASAMPA 2.61008SAMPA 2078213SAMPA 27625 01SAMPA 39437SAMPA 51666SAMPA 8141SAMPA 84-02114-SXSAMPA 1628 449VOLVO 1628449VOLVO



