| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 20565106 | Высота [мм] | H | 130 |
| Volvo | 20892370 | Глубина [мм] | T | 90 |
| Volvo | 21063891 | Длина [мм] | L | 500 |
| Volvo | 21652959 | Длина резьбы [мм] | LTh | 20 |
| Volvo | 21761261 | Зазор поршневого пальца [мм] | Lb | 152 |
| Напряжение [В] | 24 | |||
| Размер резьбы | M8 | |||
| Сторона установки | справа |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FE 2006- |




