| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 20922303 | ? отверстия 1 [мм] | b1 | 30 |
| Volvo | 20922308 | ? отверстия 2 [мм] | b2 | 35 |
| Volvo | 3198842 | Высота подъема [мм] | Ls | 454 |
| Давление [бар] | 280 | |||
| Диаметр 1 [мм] | D1 | 40 | ||
| диаметр 2 (мм) | D2 | 59 | ||
| Длина [мм] | L | 677 | ||
| Размер резьбы 1 | Quick connect | |||
| Размер резьбы 2 | Quick connect |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FH 2005-2012 |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FE 2006-2013 |
68468AUGER CH238CASALS 209516DSS 209516OEMDSS 2.70118DT SPARE PARTS 343008OREX 69018ORVIP 143.650-00APE AUTOMOTIVE TEQ-03.079S-TR 031.165SAMPA 8460SEM LASTIK 09.010.4026.000ST-TEMPLIN 87-48609-SXSTELLOX 03.44.014TRUCKTEC AUTOMOTIVE 20922303VOLVO 20922308VOLVO 3198842VOLVO






