| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 21 094 454 | |||
| Volvo | 21094454 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | D |
| Renault Trucks | Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 13, D/C/K/T |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2012-, FMX, NH 12 |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FE 2006- |


