| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 20 583 434 | |||
| Volvo | 20498620 | |||
| Volvo | 20583434 | |||
| Volvo | 3987252 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Renault Trucks | Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 13 |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006, FE 2006-2013 |


