| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Scania | 1385893 | ? отверстия [мм] | b | 23.5 |
| Scania | 1414435 | ? отверстия ступицы [мм] | d | 295 |
| Scania | 2109553 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| Scania | 2378716 | Высота [мм] | H | 320.5 |
| Scania | 293543 | Диаметр барабана | D | 413 |
| Scania | 305438 | Количество отверстий | 10 | |
| Scania | 342880 | Сторона установки | задний мост | |
| Scania | 360573 | Тормозной путь (мм) | B | 265.5 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Scania 2-/3-Series | AD/ADA 90, AD 100 |
| Scania 4-Series | AD/ADA, AS |
| Scania Bus 3-Series | ADA 90 |
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series AD/ADA 1300, ASA 1300, R 660/780 F-/K-/N-Series AMA 780/860, ADA 1300/1501P, 6x2/4, 6x2/2, 8x2/4 |
| Scania P-/G-/R-/T-Series | AD/ADA, ASA |
041.083SAMPA 1385893SCANIA 1414435SCANIA 2109553SCANIA 2378716SCANIA 293543SCANIA 305438SCANIA 342880SCANIA 360573



