| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 50 10 052 722 | Диаметр до [мм] | Dmax | 390 |
| Renault | 50 10 130 683 | Длина [мм] | L | 345 |
| Наружный диаметр [мм] | D | 311 | ||
| Размер резьбы | M12 | |||
| Размер резьбы 1 | M16 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M24 x 1,5 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Renault Trucks | AE, AE Magnum |
5010 052 722RENAULT TRUCKS 5010 130 683RENAULT TRUCKS 5010052722RENAULT TRUCKS 5010130683RENAULT TRUCKS 04.010.6100.990SAMPA 084.072-11ASAMPA 34901-1CSAMPA 39989SAMPA 6.13021SAMPA 72.901.CSAMPA 901 MBSAMPA 901MBSAMPA A1.00901.MPSAMPA AU 34901-KSAMPA P10.901.CSAMPA RML7012CSAMPA SA520480CSAMPA SP 55901-K


