| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 00 00 194 435 | ? отвори [мм] | b | 25 |
| Renault | 50 00 737 768 | ? отвори маточини [мм] | d | 280.8 |
| ROR / Meritor | MBD1001 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| Висота [мм] | H | 230 | ||
| Діаметр барабана | D | 414 | ||
| Кількість отворів | 10 | |||
| Гальмівний шлях (мм) | B | 182 |
REN201JURATEK MBD1001MERITOR 256.000-00PE AUTOMOTIVE 256.000-00APE AUTOMOTIVE 256.000-10PE AUTOMOTIVE 25600000PE AUTOMOTIVE 25600000APE AUTOMOTIVE 25600010PE AUTOMOTIVE 00 00 194 435RENAULT 0000194435RENAULT 50 00 737 768RENAULT 5000737768RENAULT 079.040SAMPA 079040SAMPA 03.090.4251.000ST-TEMPLIN 030904251000



