| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 50 10 316 404 | Высота [мм] | H | 86 |
| Давление [бар] | 280 | |||
| Длина [мм] | L | 130 | ||
| Объем [мл] | 310 | |||
| Перепускное давление [бар] | Pov | 370 | ||
| Размер резьбы 1 | M12 x 1 | |||
| Размер резьбы 2 | M12 x 1 | |||
| Ширина [мм] | W | 80 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Renault Trucks | Premium /TR/PR |
5010 316 404RENAULT TRUCKS 5010316404RENAULT TRUCKS 079.029SAMPA 09.010.4258.500SAMPA 253.600-00ASAMPA 44538SAMPA 6.76005SAMPA 68563SAMPA 87-50635-SXSAMPA 9406SAMPA SA2C0034



