| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0608530 | Довжина [мм] | L | 95 |
| DAF | 608530 | Довжина різі 1 (мм) | LTh1 | 65 |
| Deutz | 4248 0024 | Розмір конуса [мм] | C | 20 |
| Deutz | 4249 1937 | Розмір різі 1 | M24 x 1,5R | |
| Ford | 5021446 | Розмір різі 2 | M16 x 1,5 | |
| Ford | 5021448 | Сторона встановлення | передний мост | |
| Ford | 6163543 | |||
| Ford | 6792900 | |||
| Iveco | 4248 0024 | |||
| Iveco | 4249 1937 | |||
| MAN | 81.95301.0077 | |||
| MAN | 81.95301.0388 | |||
| MAN | 81.95301.6134 | |||
| MAN | 81.95301.6142 | |||
| MAN | 81.95301.6303 | |||
| MAN | 81.95301.6321 | |||
| MAN | 85.40000.2447 | |||
| MAN | 85.40000.2448 | |||
| MAN | 85.40000.3302 | |||
| MAN | 88.95301.6004 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 0335 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 0635 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 2410 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 6735 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 8535 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 8735 | |||
| Mercedes-Benz | 000 338 2410 | |||
| Mercedes-Benz | 000 338 4110 | |||
| Mercedes-Benz | 000 460 7248 | |||
| Mercedes-Benz | 000 463 3229 | |||
| Mercedes-Benz | 001 330 4835 | |||
| Mercedes-Benz | 002 460 1648 | |||
| Mercedes-Benz | 460 330 1235 | |||
| Mercedes-Benz | 631 338 0510 | |||
| Renault | 00 03 406 252 | |||
| Renault | 50 00 514 097 | |||
| Renault | 50 00 807 554 | |||
| Renault | 50 00 814 097 | |||
| Renault | 50 01 844 136 | |||
| Renault | 50 01 860 123 | |||
| Renault | 50 01 860 770 | |||
| Volvo | 1190778 | |||
| Volvo | 1517449 | |||
| Volvo | 1518142 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Ford, Mercedes |
| DAF | 75/85 CF, 95 XF |
| Industrial Parts | Deutz |
| Iveco | MK |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L 2000, M 2000 (M55) |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL |
| Mercedes-Benz L-Series | 730.0../6../7../8.. |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 684 |
| Renault Master/Mascott, Opel Movano, Nissan Interstar/NV400 | Mascott |
| Renault Trucks | M/S |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 12 /B /M /R, B 13 R |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 M, B 12 |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 R |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 7 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, FL 10 |
10033AUGER 040755BBENDIX 221022CEI 49401345CORTECO 0 608 530DAF 608530DAF 2.53012DT SPARE PARTS 840 082 410FAG 04 405FEBI BILSTEIN 105 334FEBI BILSTEIN 12 975FEBI BILSTEIN 28 917FEBI BILSTEIN 40 290FEBI BILSTEIN 48 753FEBI BILSTEIN 042480024IVECO 042491937IVECO 4248 0024IVECO 4249 1937IVECO 11376LEMFORDER 11376 01LEMFORDER 11376 02LEMFORDER 19667 01LEMFORDER 81.95301.0077MAN 81.95301.6134MAN 81.95301.6142MAN 81.95301.6303MAN 81.95301.6321MAN 000 330 03 35MERCEDES-BENZ 000 330 06 35MERCEDES-BENZ 000 330 67 35MERCEDES-BENZ 000 330 85 35MERCEDES-BENZ 000 330 87 35MERCEDES-BENZ 000 338 24 10MERCEDES-BENZ 000 460 72 48MERCEDES-BENZ 000 463 32 29MERCEDES-BENZ 002 460 16 48MERCEDES-BENZ 27190250000MERCEDES-BENZ 3302410MERCEDES-BENZ 4607248MERCEDES-BENZ 4633229MERCEDES-BENZ 036 020 0016MEYLE G1726OPTIMAL GL10074OPTIMAL 3406252RENAULT TRUCKS 5000 807 554RENAULT TRUCKS 5000 814 097RENAULT TRUCKS 5001 844 136RENAULT TRUCKS 5001 860 123RENAULT TRUCKS 5001 860 770RENAULT TRUCKS 1062284ROTA 2053605ROTA 925190RUVILLE 097.040SAMPA 8637SEM LASTIK 8649SEM LASTIK 8668SEM LASTIK 8678SEM LASTIK 8694SEM LASTIK 8703SEM LASTIK 20838SIDEM 50538SIDEM 50834SIDEM 6530SIDEM 680530SIDEM 05.030.1907.180ST-TEMPLIN 5101275SXSTELLOX 8434030SXSTELLOX 10 71 0042SWAG 10 94 0290SWAG 62 92 8276SWAG 02.37.066TRUCKTEC AUTOMOTIVE JTE 2702TRW 001190778VOLVO 001517449VOLVO 001518142VOLVO 01190778VOLVO 01517449VOLVO 01517449VO 015142VO)


