| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0110196 | Довжина [мм] | L | 105 |
| DAF | 0607452 | Довжина різі 1 (мм) | LTh1 | 70 |
| DAF | 110196 | Розмір конуса [мм] | C | 22 |
| DAF | 1373137 | Розмір різі 1 | M28 x 1,5L | |
| DAF | 607452 | Розмір різі 2 | M18 x 1,5 | |
| DAF | ACU9241 | Сторона встановлення | передний мост | |
| Deutz | 0296 9507 | Тип різі | з лівою різзю | |
| Deutz | 0483 3826 | |||
| Deutz | 0812 3394 | |||
| Deutz | 0819 3646 | |||
| Deutz | 0855 8536 | |||
| Deutz | 4248 4887 | |||
| Iveco | 0296 9507 | |||
| Iveco | 0483 3826 | |||
| Iveco | 0812 3394 | |||
| Iveco | 0819 3646 | |||
| Iveco | 0855 8536 | |||
| Iveco | 296 9507 | |||
| Iveco | 4248 4887 | |||
| Iveco | 483 3826 | |||
| Iveco | 812 3394 | |||
| Iveco | 819 3646 | |||
| Iveco | 855 8536 | |||
| MAN | 81.95301.0079 | |||
| MAN | 81.95301.6139 | |||
| MAN | 81.95301.6222 | |||
| MAN | 81.95301.6315 | |||
| MAN | 81.95301.6329 | |||
| MAN | 81.95301.6359 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 3335 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 7235 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 9435 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 9635 | |||
| Mercedes-Benz | 002 330 1235 | |||
| Mercedes-Benz | 344 330 7235 | |||
| Neoplan | 1203.257.02 | |||
| Renault | 50 00 559 336 | |||
| Renault | 50 00 823 947 | |||
| Renault | 50 00 823 997 | |||
| Renault | 50 01 825 927 | |||
| Volvo | 1517279 | |||
| Volvo | 1517439 | |||
| Volvo | 1517493 | |||
| Volvo | 1695511 | |||
| Volvo | 1698190 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Volvo |
| DAF | F 1200/1700/1900, F 45 |
| Industrial Parts | Deutz |
| Iveco | Zeta, TurboZeta, MK |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M 2000 |
| Mercedes-Benz L-Series | 730.0../7.. |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 345/384/688 |
| Renault Trucks | M/S |
0110 196DAF 0110196DAF 0607 452DAF 0607452DAF 110196DAF 1373 1373137DAF 1373137DAF 1743 594DAF 1743594DAF 607452DAF ACU 9241DAF ACU9241DAF 2969507IVECO 42484887IVECO 48338IVECO 81241951 81.95301.6222MAN 81.95301.6313MAN 81.95301.6315MAN 81.95301.6329MAN 81.95301.6359MAN 81953010079MAN 81953016139MAN 81953016222MAN 81953016313MAN 81953016315MAN 81953016329MAN 81953016359MAN 000 330 33 35MERCEDES-BENZ 000 330 72 35MERCEDES-BENZ 000 330 94 35MERCEDES-BENZ 000 330 96 35MERCEDES-BENZ 0003303335MERCEDES-BENZ 0003307235MERCEDES-BENZ 0003309435MERCEDES-BENZ 0003309635MERCEDES-BENZ 002 330 12 35MERCEDES-BENZ 0023301235MERCEDES-BENZ 344 330 72 35MERCEDES-BENZ 3443307235MERCEDES-BENZ A 000 330 33 35MERCEDES-BENZ A 000 330 72 35MERCEDES-BENZ A 000 330 94 35MERCEDES-BENZ A 000 330 96 35MERCEDES-BENZ A 002 330 12 35MERCEDES-BENZ A 344 330 72 35MERCEDES-BENZ A0003303335MERCEDES-BENZ A0003307235MERCEDES-BENZ A0003309435MERCEDES-BENZ A0003309635MERCEDES-BENZ A0023301235MERCEDES-BENZ A3443307235MERCEDES-BENZ 1203.257.02NEOPLAN 120325702NEOPLAN 5000 559 336RENAULT TRUCKS 5000 823 947RENAULT TRUCKS 5000 823 997RENAULT TRUCKS 5000559336RENAULT TRUCKS 5000823947RENAULT TRUCKS 5000823997RENAULT TRUCKS 5001 825 927RENAULT TRUCKS 5001825927RENAULT TRUCKS 012.171-00ASAMPA 022.008-00ASAMPA 032.047-00ASAMPA 04385SAMPA 097.119SAMPA 097.119-01SAMPA 10008SAMPA 102.110-00ASAMPA 102.127-00ASAMPA 11379 01SAMPA 11379 03SAMPA 11379 04SAMPA 1517279SAMPA 1517493SAMPA 1695511SAMPA 1998190SAMPA 2.53432SAMPA 2010138SAMPA 3.63106SAMPA 3.63122SAMPA 4.61799SAMPA 5.22026SAMPA 6.53114SAMPA 8634SAMPA 8644SAMPA 8665SAMPA 8673SAMPA 8687SAMPA 8700SAMPA N1011019669SAMPA 1517 439VOLVO 1517439VOLVO 1698 190VOLVO 1698190VOLVO


