| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.95301.6263 | Длина [мм] | L | 160 |
| Mercedes-Benz | 699 460 1648 | Длина резьбы 1(мм) | LTh1 | 120 |
| Размер конуса [мм] | C | 30 | ||
| Размер резьбы 1 | M30 x 1,5R | |||
| Размер резьбы 2 | M24 x 1,5 | |||
| Сторона установки | передний мост |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8, F 90, F 2000 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 655/658 |
10042AUGER 3.63109DT SPARE PARTS 21 595FEBI BILSTEIN JCT3304BAPFORD JCT3304PFORD T103354PFORD 11572 01LEMFORDER 81.95301.6263MAN 699 460 16 48MERCEDES-BENZ 1236 020 0032MEYLE GL10535OPTIMAL 2134442ROTA 918501RUVILLE 097.357SAMPA 10150SEM LASTIK 10151SEM LASTIK 44031SIDEM 05.030.0906.610ST-TEMPLIN 8434046SXSTELLOX JTE 4051TRW


