| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0069867 | Довжина [мм] | L | 125 |
| DAF | 0161376 | Довжина різі [мм] | LTh | 87 |
| DAF | 0608000 | Розмір конуса [мм] | C | 26 |
| DAF | 1142173 | Розмір різі 1 | M30 x 1,5R | |
| DAF | 1326866 | Розмір різі 2 | M20 x 1,5 | |
| DAF | 161376 | Сторона встановлення | передний мост | |
| DAF | 608000 | |||
| DAF | 69867 | |||
| Deutz | 0298 0875 | |||
| Faun | 8408396 | |||
| Faun | 99707030174 | |||
| Ginaf | OG92293 | |||
| Iveco | 0298 0875 | |||
| Iveco | 298 0875 | |||
| MAN | 81.95301.0025 | |||
| MAN | 81.95301.6151 | |||
| MAN | 90.80415.4117 | |||
| Mercedes-Benz | 000 460 0148 | |||
| Mercedes-Benz | 000 460 1848 | |||
| Mercedes-Benz | 000 460 2648 | |||
| Mercedes-Benz | 000 460 2748 | |||
| New Holland | 8405 3458 | |||
| Renault | 50 00 295 226 | |||
| Renault | 50 00 808 458 | |||
| Renault | 77 01 002 911 | |||
| Setra | 6.851.447.000 | |||
| Setra | 6.851.478.000 | |||
| Setra | 6.851.486.000 | |||
| Setra | 6.851.488.000 | |||
| Setra | 6.851.523.000 | |||
| Setra | 6.851.533.000 | |||
| Setra | 6.861.486.000 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Agriculture Vehicle Parts | New Holland |
| Car Parts | Mercedes, Renault |
| Construction Vehicle Parts | Faun |
| DAF | F 1600/1800 |
| Further Trucks | Ginaf |
| Industrial Parts | Deutz |
| Iveco | TurboTech, TurboStar |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9 |
| Mercedes-Benz L-Series | BM 336/343/346/349, 352/380/381/383, 385, 616/617/674/675, 676/677/678 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 345/384/397/684 Setra |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 381/383/385/387, 389, 391/393/395, 615/616/617 |
| Renault Trucks | Renault Trucks |
0069 867DAF 0069867DAF 0161 376DAF 0161376DAF 0608 000DAF 0608000DAF 1142 173DAF 1142173DAF 1326 866DAF 1326866DAF 161376DAF 608000DAF 69867DAF 2980875IVECO 6.851.447.000KASSBOHRER 6.851.478.000KASSBOHRER 6.851.486.000KASSBOHRER 6.851.488.000KASSBOHRER 6.851.523.000KASSBOHRER 6.851.533.000KASSBOHRER 6.861.486.000KASSBOHRER 6851447000KASSBOHRER 6851478000KASSBOHRER 6851486000KASSBOHRER 6851488000KASSBOHRER 6851523000KASSBOHRER 6851533000KASSBOHRER 6861486000KASSBOHRER 81.95301.0025MAN 81.95301.6151MAN 81953010025MAN 81953016151MAN 90.80415.4117MAN 90804154117MAN 000 460 01 48MERCEDES-BENZ 000 460 26 48MERCEDES-BENZ 000 460 27 48MERCEDES-BENZ 0004600148MERCEDES-BENZ 0004602648MERCEDES-BENZ 0004602748MERCEDES-BENZ 001 460 74 48MERCEDES-BENZ 0014607448MERCEDES-BENZ A 000 460 01 48MERCEDES-BENZ A 000 460 26 48MERCEDES-BENZ A 000 460 27 48MERCEDES-BENZ A 001 460 74 48MERCEDES-BENZ A0004600148MERCEDES-BENZ A0004602648MERCEDES-BENZ A0004602748MERCEDES-BENZ A0014607448MERCEDES-BENZ 5000 808 458RENAULT TRUCKS 5000808458RENAULT TRUCKS 7701 002 911RENAULT TRUCKS 7701002911RENAULT TRUCKS 0004601848SAMPA 0013268SAMPA 012.164-00ASAMPA 022.002-00ASAMPA 032.043-00ASAMPA 04605SAMPA 097.011SAMPA 097.011-01SAMPA 10030SAMPA 102.013-00ASAMPA 11388 01SAMPA 2053729SAMPA 252.013-00ASAMPA 4.61800SAMPA 5.55216SAMPA 5000295226SAMPA 6.53125SAMPA 608000SAMPA 84053458SAMPA 8408396SAMPA 8639SAMPA 8652SAMPA 8669SAMPA 8696SAMPA 8705SAMPA 99707030174SAMPA OG92293SAMPA


