| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.46710.6932 | ? труби [мм] | D | 50 |
| MAN | 81.46710.6933 | Довжина [мм] | L | 1650 |
| MAN | 81.46710.6934 | Розмір конуса [мм] | C | 26 |
| MAN | 81.46711.6711 | Сторона встановлення | передний мост | |
| MAN | 81.46711.6785 | |||
| MAN | 81.46711.6846 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN Bus / Neoplan | SR, NL/NM |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M 2000 |
81.46710.6932MAN 81.46710.6933MAN 81.46710.6934MAN 81.46711.6711MAN 81.46711.6785MAN 81.46711.6846MAN 81467106932MAN 81467106933MAN 81467106934MAN 81467116711MAN 81467116785MAN 81467116846MAN 032.084-00ASAMPA 05.010.0993.910SAMPA 097.348SAMPA 097.348-01SAMPA 10176SAMPA 14590SAMPA 2135843SAMPA 23306 01SAMPA 23307 01SAMPA 3.63006SAMPA 35081SAMPA


