| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.43601.0065 | Внутренний диаметр 1(мм) | d1 | 102 |
| MAN | 81.43601.0067 | Внутренний диаметр 2 (мм) | d2 | 131 |
| MAN | 81.43601.0070 | Длина [мм] | L | 465 |
| MAN | 81.43601.0092 | Наружный диаметр [мм] | D | 210 |
| MAN | 81.43601.0099 | |||
| MAN | 81.43601.0100 | |||
| MAN | 81.43601.0103 | |||
| MAN | 81.43601.0121 | |||
| MAN | 81.43601.0132 | |||
| Mercedes-Benz | 658 328 0101 | |||
| Mercedes-Benz | 699 328 0101 | |||
| ROR / Meritor | MLF7013 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN Bus / Neoplan | SR, ND/NM, Lion's City |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, L/M/F 2000 |
| Mercedes-Benz L-Series | BM 675/676/677 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 655 |
0501312548SAMPA 084.089-70ASAMPA 1975SAMPA 1E10SAMPA 1R1T320195SAMPA 3050320SAMPA 34975SAMPA 3975SAMPA 72.975.RSAMPA 975NSAMPA A 34975SAMPA A1.00975.RBSAMPA P10.975.RSAMPA R5800001SAMPA RL9086SAMPA SP 55975SAMPA V1E10SAMPA W010950437


