| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.43600.6044 | Внутренний диаметр | d | 175 |
| Диаметр до [мм] | Dmax | 270 | ||
| Длина [мм] | L | 520 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 259 | ||
| Сторона установки | задний мост |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L 2000 |
34885KAIRTECH 4885 N1 P02CONTINENTAL 4047755453411DT SPARE PARTS IT 0301S 06044DT SPARE PARTS IT0301S06044DT SPARE PARTS 39905FEBI BILSTEIN 81.43600.6044MAN 81436006044MAN SA520233CSABO SP 554885-KSAMPA SP554885KSAMPA 04.010.6200.230ST-TEMPLIN 04.010.6200.250ST-TEMPLIN 040106200250



