| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.43270.6116 | ? отверстия 1 [мм] | b1 | 25 |
| MAN | 81.43270.6137 | ? отверстия 2 [мм] | b2 | 25 |
| MAN | 81.43270.6150 | ? трубы [мм] | D | 48 |
| MAN | 81.43270.6151 | Длина [мм] | L | 627 |
| MAN | 81.43270.6167 | Расстояние между отверст. 1 [мм] | Lb1 | 152 |
| MAN | 81.43270.6175 | Расстояние между отверст. 2 [мм] | Lb2 | 130 |
| Сторона установки | сзади | |||
| Тип руля | Треугольный рычаг (грузовой автомобиль) |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
81.43270.6116MAN 81.43270.6137MAN 81.43270.6150MAN 81.43270.6151MAN 81.43270.6167MAN 81432706116MAN 81432706137MAN 81432706150MAN 81432706151MAN 81432706167MAN 81432706175MAN 033.022-00ASAMPA 06.010.0994.080SAMPA 095.273SAMPA 11836SAMPA 15130SAMPA 2137343SAMPA 25211 01SAMPA 27709 01SAMPA 3.66825SAMPA 35681SAMPA 37825 01SAMPA 84-11731-SXSAMPA 9435SAMPA


