| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| ERF | 81.43270.6097 | ? отвори 1 [мм] | b1 | 25 |
| MAN | 81.43270.6097 | ? отвори 2 [мм] | b2 | 23 |
| MAN | 81.43270.6113 | ? труби [мм] | D | 48 |
| MAN | 81.43270.6135 | Довжина [мм] | L | 627 |
| MAN | 81.43270.6160 | Відстань між отвором. 1 [мм] | Lb1 | 152 |
| MAN | 81.43270.6161 | Відстань між отвором. 2 [мм] | Lb2 | 130 |
| MAN | 81.43270.6165 | Сторона встановлення | задний мост | |
| MAN | 81.43270.6173 | Тип керма | Трикутний важіль (вантажний автомобіль) |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Further Trucks | ERF |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
81.43270.6097MAN 81.43270.6113MAN 81.43270.6160MAN 81.43270.6161MAN 81.43270.6165MAN 81.43270.6173MAN 81.432706135MAN 81432706097MAN 81432706113MAN 81432706135MAN 81432706160MAN 81432706161MAN 81432706165MAN 81432706173MAN 033.021-00ASAMPA 06.010.0993.960SAMPA 095.272SAMPA 15128SAMPA 2137122SAMPA 25211 01SAMPA 25211 02SAMPA 27709 01SAMPA 3.66832SAMPA 37822 01SAMPA 38731SAMPA 84-11730-SXSAMPA 9434SAMPA


