| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 000 350 2305 | ? отвори [мм] | b | 25 |
| Mercedes-Benz | 000 350 4405 | Висота [мм] | H | 24 |
| Mercedes-Benz | 000 350 5105 | Довжина [мм] | L | 195 |
| Зовнішній діаметр [мм] | D | 85 | ||
| Відстань між отвором. (мм) | Lb | 152 | ||
| Тип керма | для трикутного важеля (вантажний автомобіль) |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | Actros 1 950/952/953/954; Actros 2/3 930/932/933/934; Axor 374/375/940/942, 943/944/950/952, 953/954/958 |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1 950/952/953/954 |
4256 7359IVECO 42567359IVECO 81.43270.6101MAN 81.43270.6109MAN 81.43270.6139MAN 81432706101MAN 81432706109MAN 81432706139MAN 000 350 23 05MERCEDES-BENZ 0003502305MERCEDES-BENZ A 000 350 23 05MERCEDES-BENZ A0003502305MERCEDES-BENZ 010.636SAMPA 020.630SAMPA 13961SAMPA 2056635SAMPA 2057944SAMPA 22051 01SAMPA 26449SAMPA 30587 01SAMPA 51141SAMPA 7954SAMPA 84-12008-SXSAMPA 2136 7826VOLVO 21367826VOLVO


